PERCo

Напряжение питания, В: 12
Количество направлений прохода: 2
Пропускная способность в режиме свободного прохода, человек/мин: 30
Пропускная способность в режиме однократного прохода, человек/мин: 60
Рабочая температура, °C: 0;+50
Пылевлагозащита: IP41
Партномер: PERCo-TTR-04.1G
Под заказ
Под заказ
Напряжение питания, В: 12
Количество направлений прохода: 2
Пропускная способность в режиме свободного прохода, человек/мин: 30
Пропускная способность в режиме однократного прохода, человек/мин: 60
Рабочая температура, °C: 0;+50

Партномер: PERCo-KT02.9
Под заказ
Под заказ
Парт-номер: PERCo-KT02.9
Под заказ
Под заказ
Парт-номер: PERCo-KT05.9A
Под заказ
Под заказ
Парт-номер: PERCo-KT08.3A
Под заказ
Под заказ
Парт-номер: PERCo-KTC01.9A

Партномер: PERCo-KT02.9B
Под заказ
Под заказ
Парт-номер: PERCo-KT02.9B

Партномер: PERCo-KT02.9Q
Под заказ
Под заказ
Парт-номер: PERCo-KT02.9Q
| Действия | Наименование | Парт-номер | Бренд | Цена | Наличие | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1G | PERCo-TTR-04.1G | PERCo | 110 335₽ | Под заказ | ||||
| Устройство радиоуправления (приемник) | PERCo-GCR1 | PERCo | 2 997₽ | Под заказ | ||||
| Электронная проходная для карт EMM/HID, карт MIFARE | PERCo-KT02.9 | PERCo | 110 613₽ | Под заказ | ||||
| Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками «Антипаника» для карт EMM/HID, карт MIFARE стандарта ISO 14443 | PERCo-KT05.9A | PERCo | 255 277₽ | Под заказ | ||||
| Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками «Антипаника» для карт формата EMM/HID | PERCo-KT08.3A | PERCo | 237 441₽ | Под заказ | ||||
| Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками «Антипаника» и встроенным картоприемником для карт EMM/HID | PERCo-KTC01.9A | PERCo | 371 082₽ | Под заказ | ||||
| Электронная проходная со встроенными сканерами отпечатков пальцев | PERCo-KT02.9B | PERCo | 180 297₽ | Под заказ | ||||
| Электронная проходная со встроенными сканерами штрих-кода | PERCo-KT02.9Q | PERCo | 1 253 864₽ | Под заказ | ||||



