8 (800) 333 68 55

Каталог

Core i5-10400F

Обменный курс USD по ЦБ РФ на сегодня: 80.9713
Розничная цена
  • 6 882.56 руб.
  • 85,00 USD

Конструктивное исполнение

Производитель процессораЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Серия процессораЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Модель процессораЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
НазначениеЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Год релизаЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Поддерживаемый сокетЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Количество ядер процессораЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Частота процессора (базовая)Центральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Количество потоковЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Совместимые чипсетыЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
ТехпроцессЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Коэффициент умноженияЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Блокировка множителяЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
TDP процессора, ВтЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Версия PCI ExpressЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Максим. рабочая температура Центральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Объем кеша L1, кБЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Объем кеша L2, МБЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Объем кеша L3, МБЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Максим. объем поддерживаемойЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Максим.пропускная способностЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Поддержка ECCЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Вид поставкиЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Наличие кулера в комплектеЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор
Комплект поставкиЦентральный процессорIntelCore i510400Fдля настольных ПК2020LGA12006290012Intel B460, H410, H470, Q470, W480, Z4901429Да653.01003841.512128 ГБ41.6НетOEMНетЦентральный процессор